Cortador de Grama Husqvarna LC 353AWD
R$6.349,00
R$5.482,00
14% OFF
12
x
de
R$540,84
Ver meios de pagamento
Cortador de grama com tração integral para corte eficiente em jardins acidentados
Robusto e altamente eficiente, o cortador de grama LC 353AWD com coletor e tração integral (AWD) garante excelentes resultados no seu jardim. Ideal para terrenos maiores, com obstáculos e ondulações. Desenvolvido com uma plataforma de corte durável e com um motor potente e fácil de ligar. O cortador de grama também possui três opções de métodos de corte para você escolher: coleta, descarte e reciclador.
Motor |
LC 353AWD LAWN MOWER LatAm
Art nº: 970 45 01‑02
|
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy1
|
3,6 kW |
---|---|
Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute | 3.200 rpm |
Marca do motor | Honda |
Modelo do motor | GCVX-170 |
Deslocamento do cilindro | 166 cm³ |
Tipo de lubrificante do motor | Salpico |
Resfriamento do motor | Ar |
Emissão | |
Emissões de escape (CO2 EU V)2
|
862 g/kWh |
Material | |
Material da plataforma de corte | Aço |
Aros, material | Plastic |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Coletor/BioClip®/Descarte traseiro |
Largura de corte | 53 cm |
Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Plug para BioClip® | Incluso |
Posições de altura de corte | 9 |
Ajuste da altura de corte | Quatro pontos |
Altura de corte, min-máx max | 101,6 mm |
Altura de corte, min-máx min | 25,4 mm |
Sistema de acionamento | |
Sistema de direção | All-wheel drive |
Rodas com tração | All four |
Velocidade à frente, min-máx max | 4,8 km/h |
Velocidade à frente, min-máx min | 0 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Saco mole com respiradouros na parte inferior |
Volume do coletor | 65 l |
Tipo de guidão | Fácil de andar |
Ajuste da altura de corte | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guidão dobrável | Sim |
Punho suave | Sim |
Guidão ajustável lateralmente | Não |
Controle do acelerador | Não |
Ligação da mangueira | Sim |
Embreagem do freio da lâmina (BBC) | Não |
Dimensões | |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 203 mm |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 279 mm |
Peso | 41,7 kg |
Base da roda | 56 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83,3 dB(A) |
Nível de potência sonora, medido | 95 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 96 dB(A) |
Vibrações | |
Vibrações do guidão | 6,28 m/s² |