Cortador de Grama Husqvarna LC 356VP
R$5.249,00
R$4.239,00
19% OFF
12
x
de
R$418,21
Ver meios de pagamento
Cortador de grama com autopropulsão e elevada capacidade de recolha
Husqvarna LC 356VP é um cortador de grama robusto e de alta capacidade com velocidade variável e motor de partida fácil, projetado para jardins maiores. Equipado com uma ampla e robusta plataforma de corte de aço e opção de descarga lateral. O guidão ergonômico e dobrável, a remoção conveniente das alças e a altura de corte fácil de ajustar tornam cada corte mais simples. O coletor extra grande e as lâminas deixam menos aparas no gramado para uma aparência profissional.
Motor |
LC 356VP LAWN MOWER LatAm
Art nº: 967 98 88‑02
|
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy1
|
3,1 kW |
---|---|
Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute | 2.800 rpm |
Marca do motor | Honda |
Modelo do motor | GCVX-170 |
Deslocamento do cilindro | 166 cm³ |
Tipo de lubrificante do motor | Salpico |
Resfriamento do motor | Ar |
Emissão | |
Emissões de escape (CO2 EU V)2
|
862 g/kWh |
Material | |
Material da plataforma de corte | Aço |
Aros, material | Plastic |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Coletor/BioClip®/Descarga lateral |
Largura de corte | 56 cm |
Kit BioClip® | Available as accessory |
Plug para BioClip® | Not included |
Posições de altura de corte | 7 |
Ajuste da altura de corte | Central |
Altura de corte, min-máx max | 75 mm |
Altura de corte, min-máx min | 25 mm |
Sistema de acionamento | |
Sistema de direção | Automotriz, velocidade variável |
Rodas com tração | Traseira |
Velocidade à frente, min-máx max | 4,5 km/h |
Velocidade à frente, min-máx min | 3 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do coletor | 75 l |
Tipo de guidão | Ergonomico |
Ajuste da altura de corte | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guidão dobrável | Sim |
Punho suave | Sim |
Guidão ajustável lateralmente | Não |
Controle do acelerador | Não |
Ligação da mangueira | Não |
Embreagem do freio da lâmina (BBC) | Não |
Dimensões | |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 203 mm |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 203 mm |
Peso | 37,5 kg |
Base da roda | 71 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 86 dB(A) |
Nível de potência sonora, medido | 98 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrações | |
Vibrações do guidão | 5,9 m/s² |